top of page
Paquete 2 Póliza de Mantenimiento Anual
Dos mantenimientos preventivos + un mantenimiento correctivo menor al año + asesoría remota + prioridad en repuestos.

Beneficios
Ahorro vs mantenimientos esporádicos; garantía de servicio continuo; mejor planeación de costos.
Precio en dólares (USD)
Cuota anual (mensualizable) + facturar repuestos aparte.
Rango de tonelaje | Costo técnico base (USD) | Costo total (USD) | Horas estimadas | Viáticos ajustados (USD) | Precio en póliza anual (2 visitas + soporte remoto) |
|---|---|---|---|---|---|
1200 – 1300 T | $$1,950 | $350 | $1,600 | $350 | $3,500 |
900 – 1100 T | $1,550 | $350 | $1,200 | $350 | $2,700 |
600 – 800 T | $1,050 | $250 | $800 | $250 | $1,900 |
300 – 500 T | $820 | $220 | $600 | $220 | $1,520 |
90 – 250 T | $650 | $200 | $450 | $200 | $1,200 |
bottom of page